Top | Start | Thema | Dokumente |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | DRSC E-AH 1 (IFRS) Bilanzierung von Aufstockungsverpflichtungen im Rahmen von Altersteilzeitregelungen nach IFRS | |
2 | 11:00 | IASB ED/2012/1 Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle | |
3 | 13:00 | Draft IFRIC Interpretation DI/2012/1 Levies Charged by Public Authorities on Entities that Operate in a Specific Market | |
4 | 13:45 | Draft IFRIC Interpretation DI/2012/2 Put Options Written on Non-controlling Interests | |
5 | 14:30 | IFRS Foundation IASB and IFRSIC Due Process Handbook | |
6 | 16:00 | Protokoll |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen