Inhalt
Ebene
Status
Kommentierung
Projekt | Status | Themengebiete | letzte Befassung DRSC | |
---|---|---|---|---|
IASB: IASB-Agendakonsultation 2026 | Laufend | Arbeitsprogramm, Finanzbericht | 12.05.2025 | |
EFRAG: Indossierung von IFRS 19 | Laufend | IFRS 19, Finanzbericht | 09.05.2025 | |
EFRAG: EFRAG DP The Statement of Cash Flows – Objectives, Usages and Issues | Laufend | Finanzbericht, IAS 7, Kapitalflussrechnung | 11.04.2025 | |
DRSC: Studie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 2024 (in Kooperation mit Deloitte) | Laufend | Nachhaltigkeit, Konzernlagebericht, ESRS, CSRD, nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung | 15.05.2025 | |
DRSC: Bilanzierung von Steuerumlagen i. S. d. § 3 Abs. 6 MinStG | Abgeschlossen | Mindestbesteuerung, Finanzbericht | 13.12.2024 | |
EU: EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) | Laufend | EUDR, EU-Entwaldungsverordnung, Nachhaltigkeit | 19.11.2024 | |
ESMA: Konsultation zur Änderung des technischen Regulierungsstandards zu ESEF | Laufend | ESEF, Finanzbericht, Nachhaltigkeit | 14.02.2025 | |
DRSC: Berichterstattung 2024 (CSRD) – Quellensammlung | Laufend | Nachhaltigkeit, CSRD, nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung, Konzernlagebericht | 19.12.2024 | |
EFRAG: Indossierung von IFRS 18 Darstellung und Angaben im Abschluss | Laufend | IFRS 18, Finanzbericht | 21.01.2025 | |
EFRAG: EFRAG Due Process Procedures for the EFRAG Financial Reporting Activities | Laufend | Due Process, EFRAG, Finanzbericht | 26.11.2024 | |
IASB: Provisions (Änderungen an IAS 37) | Laufend | IAS 37, Finanzbericht | 13.02.2025 | |
DRSC: DRSC-AFRAC-Projektgruppe zur Übersetzung der VSME/ESRS | Laufend | Nachhaltigkeit, ESRS, CSRD | 18.03.2025 | |
DRSC: Branchenbezogene ESRS-Wesentlichkeitsanalyse | Laufend | Nachhaltigkeit, CSRD | 23.08.2024 | |
IASB: Änderungen an IFRS 19 | Laufend | IFRS 19, Finanzbericht, Separate Financial Statements | 04.11.2024 | |
IASB: Umrechnung in eine hochinflationäre Darstellungswährung (Änderung an IAS 21) | Laufend | IAS 21, Hochinflation, Finanzbericht, Währungsumrechnung | 05.11.2024 | |
IASB: Post-Implementation Review (PIR) IFRS 9 – Hedge Accounting | Laufend | PiR, IFRS 9, Finanzinstrumente, Finanzbericht | 17.07.2023 | |
BMF: Mindeststeueranpassungsgesetz (MinStAnpG) | Laufend | Mindestbesteuerung, Integriert | 21.01.2025 | |
DRSC: DRS 20, Überarbeitung aufgrund CSRD-UG | Laufend | Konzernlagebericht, Nachhaltigkeit, CSRD, nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung, ESRS | 11.03.2025 | |
DRSC: DRÄS 14: Überarbeitung DRS 18 aufgrund MinBestRL-UmsG | Abgeschlossen | DRS 18, Latente Steuern, Finanzbericht | 28.05.2024 | |
BMJ: Anhebung der Schwellenwerte für die Unternehmensgrößenklassen im HGB | Laufend | EU-Richtlinie, Unternehmensgrößenklassen, Integriert | 05.01.2024 | |
IASB: Power Purchase Agreements (Änderungen an IFRS 9) | Laufend | IFRS 9, Finanzbericht, Finanzinstrumente | 18.07.2024 | |
IASB: Post-implementation Review (PiR) IFRS 15 | Abgeschlossen | PiR, Finanzbericht, IFRS 15, Erfassung von Umsatzerlösen | 15.03.2024 | |
IASB: Annual Improvements (Volume 11) | Laufend | IFRS 1, IFRS 9, Finanzbericht, IAS 7, IFRS 10 | 17.07.2023 | |
EU: European Sustainability Reporting Standards (ESRS) Set 1 | Laufend | Nachhaltigkeit, CSRD | 04.07.2023 | |
IASB: ED/2024/6 – Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements – Proposed illustrative examples | Laufend | Finanzbericht, Konzernlagebericht, Risikoberichterstattung, IAS 1 | 15.11.2024 | |
ISSB: Internationalisierung der SASB Standards | Laufend | Nachhaltigkeit | 12.07.2023 | |
EU: Länderbezogener Ertragsteuerinformationsbericht (Public Country-by-country Reporting, pCbCR) | Laufend | Ertragsteuern, Nachhaltigkeit | 10.10.2022 | |
BMF: Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz | Abgeschlossen | Ertragsteuern, Latente Steuern, Mindestbesteuerung, Integriert | 12.12.2023 | |
EFRAG: Sektorspezifische EU-Nachhaltigkeitsberichtsstandards | Laufend | Nachhaltigkeit | 25.04.2023 | |
ISSB: Konsultation zu den Agendaprioritäten | Laufend | Nachhaltigkeit | 14.03.2023 | |
DRSC: DRSC-Studie zur Evaluation der Anwendung der IFRS in Deutschland | Laufend | Finanzbericht | 14.02.2025 | |
DRSC: FAQs zur DRSC-Studie (Phase 1) | Laufend | Finanzbericht | 20.03.2023 | |
DRSC: DRSC-RNE-Pilotgruppe „Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU“ | Laufend | Nachhaltigkeit | 13.01.2025 | |
EFRAG: EU Nachhaltigkeitsstandard für KMU | Laufend | Nachhaltigkeit | 13.12.2022 | |
IASB: Säule-2-Modellregeln – Änderung des IAS 12 | Abgeschlossen | IAS 12, Latente Steuern, Finanzbericht | 16.02.2023 | |
DRSC: Digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung | Laufend | Nachhaltigkeit | 20.03.2023 | |
EFRAG: EFRAG DP Accounting for variable considerations | Abgeschlossen | Finanzbericht | 14.03.2023 | |
DRSC: DRÄS 13 Änderungen an DRS 20 und DRS 21 | Abgeschlossen | Kapitalflussrechnung, Konzernlagebericht, DRS 20, DRS 21, Finanzbericht | 16.06.2023 | |
IASB: ED/2022/1 Third edition of the IFRS for SMEs Accounting Standard | Laufend | IFRS for SMEs, Finanzbericht | 14.10.2022 | |
IASB: Amendments to the Classification of Financial Assets (Änderungen an IFRS 9) | Laufend | PiR, IFRS 9, Finanzbericht, Finanzinstrumente | 17.07.2023 | |
IASB: Post-Implementation Review (PIR) IFRS 9 – Impairment | Abgeschlossen | PiR, IFRS 9, Finanzbericht, Finanzinstrumente | 17.07.2023 | |
ISSB: ISSB im Überblick | Laufend | Nachhaltigkeit, nichtfinanzielle Berichterstattung | 15.09.2023 | |
EU: Klimaberichterstattung | Laufend | Nachhaltigkeit, nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung | 09.12.2021 | |
EFRAG: Indossierung Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction | Abgeschlossen | IAS 12, Ertragsteuern, Income Taxes, Latente Steuern, Deferred Taxes, Finanzbericht | 24.10.2019 | |
EU: Einrichtung eines European Single Access Points (ESAP) | Laufend | Integriert, ESAP, European Single Access Points | 12.09.2022 | |
DRSC: Strukturreform des DRSC | Laufend | Integriert | 29.11.2021 | |
IASB: Supplier Finance Arrangements (Änderungen an IAS 7 und IFRS 7) | Abgeschlossen | IAS 7, Finanzbericht | 18.03.2022 | |
EFRAG: DP „Bessere Informationen über immaterielle Werte – Welcher Weg ist der Beste?“ | Laufend | Immaterielle Werte, IAS 38, Integriert | 28.10.2021 | |
EU: UmwelttaxonomieVo | Laufend | nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung, Konzernlagebericht, CSR-RL, Nachhaltigkeit, CSRD | 25.10.2021 | |
IASB: Überarbeitung IFRS PS 1 Management Commentary | Laufend | Konzernlagebericht, nichtfinanzielle Berichterstattung, Risikoberichterstattung, Integriert | 05.11.2021 | |
IASB: Amendment to IFRS 17 Insurance Contracts (Initial application / Comparative information) | Abgeschlossen | IFRS 17, IFRS 4, Versicherungsverträge, Insurance Contracts, Finanzbericht | 03.09.2021 | |
IASB: Tochterunternehmen, die keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegen: Angaben | Laufend | Separate Financial Statements, Finanzbericht | 13.01.2022 | |
IASB: Lack of Exchangeability (Amendments to IAS 21) | Abgeschlossen | IAS 21, Finanzbericht, Währungsumrechnung | 21.05.2021 | |
IASB: IASB-Agendakonsultation 2021 | Abgeschlossen | Arbeitsprogramm, Finanzbericht | 13.05.2022 | |
IASB: Post-Implementation Review (PIR) IFRS 9 – Kategorisierung und Bewertung | Abgeschlossen | PiR, IFRS 9, Finanzbericht, Finanzinstrumente | 23.06.2022 | |
IASB: IASB Änderungsentwurf ED/2020/4 Lease Liability in a Sale and Leaseback | Laufend | IFRS 16, Leases, Leasingverhältnisse, Finanzbericht | 11.01.2021 | |
IASB: IASB DP/2020/2 Business Combinations under Common Control | Laufend | IFRS 3, Business Combinations under Common Control, Unternehmenszusammenschlüsse, Finanzbericht | 25.01.2021 | |
IASB: Post-implementation Review (PiR) IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 | Abgeschlossen | PiR, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, Finanzbericht | 21.07.2022 | |
EFRAG: Bilanzierung von Kryptovermögenswerten und -schulden | Laufend | Finanzbericht | 20.07.2020 | |
IASB: IASB DP Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment | Laufend | Business Combinations, Finanzbericht | 12.05.2020 | |
EFRAG: Indossierung Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as current or non-current | Abgeschlossen | IAS 1, Finanzbericht | 29.04.2021 | |
DRSC: Überarbeitung DRS 17 (2020) | Laufend | Vergütung | 19.12.2019 | |
EFRAG: Indossierung Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material | Abgeschlossen | Finanzbericht, IAS 1, IAS 8 | 12.12.2018 | |
IASB: Disclosure Initiative – Targeted Standards-level Review of Disclosures | Abgeschlossen | IFRS 13, IAS 19, Disclosure Initiative, Finanzbericht | 10.12.2021 | |
IASB: Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2) | Abgeschlossen | IAS 1, Accounting policies, IFRS Practice Statement 2, Finanzbericht | 24.10.2019 | |
EFRAG: Diskussionspapier Accounting for Pension Plans with an Asset-Return Promise | Abgeschlossen | IAS 19, Pensionen, Finanzbericht | 13.06.2019 | |
IASB: Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction (Amendments to IAS 12) | Abgeschlossen | IAS 12, Latente Steuern, Finanzbericht, Income Taxes, Deferred Taxes | 24.10.2019 | |
IASB: Interest Rate Benchmark Reform | Abgeschlossen | IFRS 9, IAS 39, Finanzbericht | 11.05.2020 | |
IASB: Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts | Abgeschlossen | IFRS 17, IFRS 4, Versicherungsverträge, Insurance Contracts, Finanzbericht | 13.03.2020 | |
IASB: Annual Improvements 2018-2020 | Abgeschlossen | IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16, Finanzbericht | 15.07.2019 | |
EFRAG: EFRAG Forschungsprojekt Non-Exchange Transfers | Abgeschlossen | Finanzbericht | 28.02.2019 | |
IASB: Belastende Verträge – Kosten der Vertragserfüllung | Abgeschlossen | IAS 37, Finanzbericht | 07.01.2019 | |
DRSC: DRS 28 Segmentberichterstattung – Überarbeitung DRS 3 | Abgeschlossen | DRS 28, DRS 3, Segmentberichterstattung, Finanzbericht | 12.05.2020 | |
DRSC: Überarbeitung DRS 18 Latente Steuern | Abgeschlossen | Latente Steuern, Finanzbericht | 09.03.2021 | |
EFRAG: Indossierung Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards | Abgeschlossen | Rahmenkonzept, Finanzbericht | 23.07.2018 | |
IASB: Änderungen von Rechnungslegungsmethoden (Vorgeschlagene Änderungen an IAS 8) | Abgeschlossen | IAS 8, Finanzbericht | 04.06.2018 | |
EFRAG: Indossierung Änderung von IAS 19 Plan Amendment, Curtailment or Settlement | Abgeschlossen | IAS 19, Pensionen, Finanzbericht | 03.09.2015 | |
IASB: Availability of a Refund (Amendments to IFRIC 14) | Abgeschlossen | IAS 19, Finanzbericht | 03.09.2015 | |
EU: EU Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums | Laufend | Integriert | 08.03.2018 | |
EU: Eignungsprüfung des EU-Vorschriftenrahmens zur Unternehmensberichterstattung | Abgeschlossen | Integriert | 15.06.2018 | |
EFRAG: EFRAG DP Equity Instruments | Abgeschlossen | IFRS 9, IAS 39, Finanzinstrumente, Finanzbericht | 28.06.2019 | |
EFRAG: Indossierung Annual Improvements 2015-2017 | Abgeschlossen | IAS 12, IAS 23, IFRS 3, AIP 2015-2017, Finanzbericht | 28.02.2018 | |
DRSC: DRSC Interpretation (IFRS) 4 Bilanzierung ertragsteuerlicher Nebenleistungen nach IFRS | Abgeschlossen | IAS 12, Finanzbericht | 10.10.2018 | |
EFRAG: EFRAG Discussion Paper Goodwill Impairment Test | Laufend | IAS 36, IFRS 3, Goodwill, Impairment, Finanzbericht | 22.12.2017 | |
EFRAG: Indossierung Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9) | Abgeschlossen | Finanzinstrumente, IFRS 9, Finanzbericht | 19.10.2017 | |
EFRAG: Indossierung IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments | Abgeschlossen | IFRIC 23, IAS 12, Ertragsteuern, Income Taxes, Finanzbericht | 04.09.2017 | |
EFRAG: Indossierung IFRS 17 Insurance Contracts | Abgeschlossen | IFRS 17, Insurance Contracts, Versicherungsverträge, Finanzbericht | 08.06.2021 | |
IASB: Hauptabschlussbestandteile (Primary Financial Statements) | Laufend | IAS 1, IAS 7, Finanzbericht | 13.12.2022 | |
EFRAG: Indossierung Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 07.07.2016 | |
EFRAG: Indossierung Effective Date of IFRS 15 (Proposed amendments to IFRS 15) | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 29.07.2016 | |
EFRAG: Indossierung IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 16.01.2015 | |
IASB: Angabeninitiative – Änderungen an IAS 7 | Abgeschlossen | IAS 7, Finanzbericht | 07.05.2014 | |
IASB: Angabeninitiative – Änderungen an IAS 1 | Abgeschlossen | IAS 1, Finanzbericht | 15.05.2014 | |
DSR: Lageberichterstattung – DRS 5, 5-10, 5-20, 15, 15a | Abgeschlossen | Konzernlagebericht, Risikoberichterstattung, Finanzbericht | 05.01.2010 | |
EFRAG: Indossierung Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38) | Abgeschlossen | IAS 16, IAS 38, Finanzbericht | 08.03.2013 | |
EFRAG: Indossierung Transfers of Investment Property (Amendments to IAS 40) | Abgeschlossen | IAS 40, Investment Properties, Finanzbericht | 26.01.2017 | |
EFRAG: Indossierung IFRS 9 Financial Instruments | Abgeschlossen | IFRS 9, Finanzinstrumente, Financial Instruments, Finanzbericht | 26.01.2017 | |
IASB: Angabeninitiative – Principles-of-Disclosure | Abgeschlossen | IAS 1, Rahmenkonzept, Finanzbericht | 23.07.2018 | |
DRSC: Änderung DRS 20 aufgrund CSR-RUG | Abgeschlossen | DRS 20, Konzernlagebericht, nichtfinanzielle Erklärung, nichtfinanzielle Berichterstattung, Integriert | 22.09.2017 | |
IASB: Business Combinations under Common Control | Laufend | Business Combinations under Common Control, IFRS 3, Finanzbericht | 01.03.2019 | |
IASB: Equity Method of Accounting | Laufend | Equity-Methode, IAS 28, Finanzbericht | 30.07.2015 | |
IASB: Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment | Laufend | Goodwill, Impairment, IFRS 3, IAS 36, Finanzbericht | 16.05.2024 | |
IASB: Post-implementation Review (PiR) IFRS 13 Fair Value Measurement | Abgeschlossen | IFRS 13, Fair Value, Beizulegender Zeitwert, Finanzbericht | 27.07.2017 | |
EFRAG: Indossierung IFRS 16 Leases | Abgeschlossen | IFRS 16, IAS 17, Leases, Leasingverhältnisse, Finanzbericht | 08.12.2016 | |
EFRAG: Indossierung Investment Entities – Applying the Consolidation Exception | Abgeschlossen | IFRS 10, IFRS 12, IAS 28, Investment Entities, Finanzbericht | 18.06.2015 | |
IASB: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (Amend IFRS 4) | Abgeschlossen | IFRS 4, IFRS 9, Insurance, Versicherungsverträge, Finanzinstrumente, IFRS 17, Finanzbericht | 26.01.2017 | |
EFRAG: Indossierung Accounting for Acquisitions in Joint Operations | Abgeschlossen | IFRS 11, Joint Operation, Finanzbericht | 15.07.2014 | |
EFRAG: Indossierung Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts | Abgeschlossen | IFRS 4, IFRS 9, Insurance, Versicherungsverträge, Finanzinstrumente, IFRS 17, Finanzbericht | 09.03.2017 | |
EFRAG: Indossierung Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture | Laufend | IFRS 10, IAS 28, Finanzbericht | 08.10.2015 | |
EFRAG: Proactive Agenda Consultation 2015 | Abgeschlossen | Arbeitsprogramm, Finanzbericht | 03.11.2015 | |
EFRAG: Indossierung Separate Financial Statements (Equity Method) | Abgeschlossen | IAS 27, Separate Financial Statements, Equity-Methode, Finanzbericht | 20.11.2014 | |
DRSC: DRS 26 / E-DRS 34 Assoziierte Unternehmen (Überarbeitung DRS 8) | Abgeschlossen | § 311 HGB, § 312 HGB, Assoziierte Unternehmen, Equity-Methode, Finanzbericht | 17.07.2018 | |
EFRAG: Indossierung Annual Improvements 2011-2013 | Abgeschlossen | AIP, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13, IAS 40, Finanzbericht | 26.01.2014 | |
EFRAG: Indossierung Annual Improvements 2010-2012 | Abgeschlossen | AIP, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 38, IAS 24, Finanzbericht | 26.02.2014 | |
EFRAG: Indossierung Annual Improvements 2009-2011 | Abgeschlossen | AIP, IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, ias 34, Finanzbericht | 24.07.2012 | |
EFRAG: Indossierung Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses | Abgeschlossen | IAS 12, Ertragsteuern, Income Taxes, Latente Steuern, Deferred Taxes, Finanzbericht | 07.10.2014 | |
EFRAG: Indossierung IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration | Abgeschlossen | IAS 21, Finanzbericht | 27.01.2017 | |
EFRAG: Indossierung Annual Improvements 2014-2016 | Abgeschlossen | AIP 2014-2016, IFRS 1, IFRS 12, IAS 28, Finanzbericht | 27.01.2017 | |
IASB: Improvements to IFRS 8 Operating Segments | Laufend | IFRS 8, Finanzbericht | 20.04.2017 | |
EFRAG: Indossierung IFRS 2 Amendments 2016 | Abgeschlossen | Vergütung, Finanzbericht | 03.11.2016 | |
DRSC: Anwendungshinweis zu IFRS 2 | Abgeschlossen | Vergütung, IFRS 2, Finanzbericht | 04.09.2017 | |
IASB: Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9) | Abgeschlossen | IFRS 9, Finanzinstrumente, Finanzbericht | 19.10.2017 | |
IASB: Proceeds Before Intended Use (Amendments to IAS 16) | Abgeschlossen | IAS 16, Sachanlagen, Finanzbericht | 27.07.2017 | |
IASB: Annual Improvements 2015-2017 | Abgeschlossen | AIP 2015-2017, IAS 12, IAS 23, IAS 28, Finanzbericht | 23.02.2017 | |
IASB: Definition von wesentlich (Definition of Material) | Abgeschlossen | IAS 1, IAS 8, Finanzbericht | 03.01.2018 | |
IASB: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions (Amendments to IFRS 2) | Abgeschlossen | Vergütung, Finanzbericht | 05.03.2015 | |
IASB: Annual Improvements 2014-2016 | Abgeschlossen | AIP 2014-2016, IFRS 1, IFRS 12, IAS 28, Finanzbericht | 09.12.2015 | |
DRSC: DRS 25 Währungsumrechnung im Konzernabschluss | Abgeschlossen | Währungsumrechnung, Finanzbericht | 17.10.2019 | |
IFRIC: IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration | Abgeschlossen | IAS 21, Finanzbericht | 08.01.2016 | |
EFRAG: EFRAG SDS The Statement of Cash Flows issues for Financial Institutions | Abgeschlossen | IAS 7, Kapitalflussrechnung, Finanzbericht | 18.03.2016 | |
DRSC: ARUG II / DRÄS 9 (DRS 17, DRS 20) | Abgeschlossen | Vergütung, Konzernlagebericht, Finanzbericht | 25.10.2019 | |
IFRIC: Put Options Written on Non-Controlling Interests (DI/2012/2) | Abgeschlossen | IAS 32, Finanzinstrumente, Finanzbericht, Financial Instruments | 04.09.2012 | |
IASB: Financial Instruments with Characteristics of Equity | Laufend | IAS 32, Finanzbericht, Financial Instruments, Finanzinstrumente | 15.03.2024 | |
IASB: Investment Entities – Applying the Consolidation Exception | Abgeschlossen | IFRS 10, IAS 28, Investment Entities, Finanzbericht | 11.09.2014 | |
IASB: Post-implementation Review (PiR) IFRS 3 Business Combinations | Abgeschlossen | IFRS 3, PiR, Business Combinations, Unternehmenszusammenschlüsse, Finanzbericht | 31.07.2015 | |
IASB: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses – Amendments to IAS 12 | Abgeschlossen | IAS 12, Ertragsteuern, Income Taxes, Latente Steuern, Deferred Taxes, Finanzbericht | 07.10.2014 | |
IFRIC: IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – Interpretation zu IAS 12 | Abgeschlossen | IAS 12, Income Taxes, Ertragsteuern, Tax Uncertainties, DI/2015/1, IFRIC 23, Finanzbericht | 09.12.2015 | |
IASB: Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value | Abgeschlossen | IFRS 13, Fair Value, IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28, IAS 36, Quoted Investments, Börsennotierte Beteiligungen, Finanzbericht | 03.09.2015 | |
IASB: Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests | Abgeschlossen | IFRS 3, IFRS 11, Finanzbericht | 01.09.2016 | |
IASB: IFRS 17 Insurance Contracts | Abgeschlossen | IFRS 17, IFRS 4, Versicherungsverträge, Insurance Contracts | 28.02.2019 | |
IASB: Transfers of Investment Property (Amendments to IAS 40) | Abgeschlossen | IAS 40, Investment Properties, Finanzbericht | 26.01.2017 | |
IASB: IAS 39 Replacement (3): Hedge Accounting | Abgeschlossen | IAS 39, IFRS 9, Finanzinstrumente, Financial Instruments, Hedge Accounting, Finanzbericht | 30.11.2016 | |
IASB: IAS 39 Replacement (2): Impairment | Abgeschlossen | IAS 39, IFRS 9, Finanzinstrumente, Financial Instruments, Impairment, Finanzbericht | 30.11.2016 | |
IASB: IAS 39 Replacement (1): Classification and Measurement | Abgeschlossen | IFRS 9, IAS 39, Finanzinstrumente, Financial Instruments, Finanzbericht | 30.11.2016 | |
IASB: Financial Instruments: Accounting for Dynamic Risk Management | Laufend | IAS 39, Finanzinstrumente, Financial Instruments, Hedge Accounting, Finanzbericht | 23.06.2022 | |
IASB: IASB Agenda Consultation 2015 | Abgeschlossen | Arbeitsprogramm, Finanzbericht | 22.06.2016 | |
IASB: Plan Amendment, Curtailment or Settlement (Amendment to IAS 19) | Abgeschlossen | IAS 19, Pensionen, Finanzbericht | 03.09.2015 | |
BMJV: CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz | Abgeschlossen | CSR-RL, CSR-RLUG, nichtfinanzielle Berichterstattung, nichtfinanzielle Erklärung, Nachhaltigkeit | 11.10.2016 | |
IASB: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture | Laufend | IFRS 10, IAS 28, Finanzbericht | 04.09.2015 | |
IASB: Acquisition of an Interest in a Joint Operation | Abgeschlossen | IFRS 11, Joint Operation, Finanzbericht | 19.03.2013 | |
IASB: IFRS 16 Leases | Abgeschlossen | IFRS 16, IAS 17, Leases, Leasingverhältnisse, Finanzbericht | 09.02.2016 | |
DRSC: DRS 27 / E-DRS 35 Anteilmäßige Konsolidierung (Überarbeitung DRS 9) | Abgeschlossen | § 310 HGB, Anteilmäßige Konsolidierung, Finanzbericht | 17.07.2018 | |
DRSC: DRS 23/E-DRS 30 Kapitalkonsolidierung (Einbeziehung von Tochterunternehmen in den Konzernabschluss) | Abgeschlossen | § 301 HGB, § 307 HGB, § 309 HGB, Kapitalkonsolidierung, Vollkonsolidierung, Anteile anderer Gesellschafter, Geschäfts- oder Firmenwert, passiver Unterschiedsbetrag, Finanzbericht | 01.12.2016 | |
DRSC: DRS 24 Immaterielle Vermögensgegenstände im Konzernabschluss | Abgeschlossen | Immaterielle Werte, Immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzbericht | 30.10.2015 | |
DRSC: DRÄS 7 Änderungen an DRS 16 | Abgeschlossen | Finanzbericht, Zwischenberichterstattung, Konzernlagebericht | 21.04.2016 | |
DRSC: DRÄS 6 | Abgeschlossen | BilRUG, Finanzbericht | 21.04.2016 | |
IASB: Separate Financial Statements (Equity Method) | Abgeschlossen | IAS 27, Separate Financial Statements, Equity-Methode, Finanzbericht | 09.01.2014 | |
IASB: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 28.04.2014 | |
IASB: Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 26.10.2015 | |
IASB: Effective Date of IFRS 15 (Proposed amendments to IFRS 15) | Abgeschlossen | Erfassung von Umsatzerlösen, Finanzbericht | 02.07.2015 | |
IASB: Annual Improvements 2012-2014 | Abgeschlossen | AIP 2012-2014, Finanzbericht | 10.03.2016 | |
DRSC: DRS 22 Konzerneigenkapital | Abgeschlossen | DRS 22, Finanzbericht | 25.09.2015 | |
IASB: Klassifizierung von Schulden (Änderungen an IAS 1) | Abgeschlossen | IAS 1, Finanzbericht | 18.03.2022 | |
IASB: Angabeninitiative – Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes | Abgeschlossen | IFRS Practice Statement, Finanzbericht | 14.02.2017 | |
IASB: Rahmenkonzept (Conceptual Framework) | Abgeschlossen | IFRS-Grundlagen, Rahmenkonzept, Finanzbericht | 15.07.2019 | |
BMJV: BilRUG | Abgeschlossen | BilRUG, Finanzbericht | 02.02.2015 | |
IASB: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38) | Abgeschlossen | IAS 16, IAS 38, Finanzbericht | 08.03.2013 | |
EFRAG: EFRAG DP Classification of Claims | Abgeschlossen | IAS 32, Finanzbericht, Finanzinstrumente, Financial Instruments | 14.10.2014 | |
DRSC: DRS 21 Kapitalflussrechnung | Abgeschlossen | DRS 21, Kapitalflussrechnung, Finanzbericht | 25.06.2014 | |
IASB: IASB Agenda Consultation 2011 | Abgeschlossen | Finanzbericht | 21.09.2015 | |
IASB: Annual Improvements 2011-2013 | Abgeschlossen | AIP, IAS 40, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13, Finanzbericht | 08.01.2013 | |
IASB: Annual Improvements 2010-2012 | Abgeschlossen | AIP, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 38, IAS 24, Finanzbericht | 31.08.2012 | |
EU: Bilanzrichtlinie 2013/34/EU | Abgeschlossen | EU-Richtlinie, Finanzbericht | 20.04.2012 | |
EU: Micro-Richtlinie | Abgeschlossen | EU-Richtlinie, Finanzbericht, Kleinstunternehmen | 03.09.2012 | |
EFRAG: Business Combinations under Common Control (EFRAG) | Abgeschlossen | Finanzbericht, Business Combinations under Common Control | 14.06.2013 | |
IASB: Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting | Abgeschlossen | Finanzbericht, Hedge Accounting | 08.03.2013 | |
IASB: Equity Method: Share of Other Net Asset Changes | Abgeschlossen | IAS 28, Equity-Methode, Finanzbericht | 07.02.2013 | |
IASB: Joint Ventures | Abgeschlossen | Finanzbericht, Joint Ventures | 07.03.2013 | |
IASB: Consolidation – Investment Entities | Abgeschlossen | Finanzbericht, Kapitalkonsolidierung | 21.09.2012 | |
IASB: Consolidation Package – IFRS 10, 11, 12 und IAS 27, 28 | Abgeschlossen | Finanzbericht, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, Kapitalkonsolidierung, IAS 27, IAS 28 | 07.03.2013 | |
IASB: IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions | Abgeschlossen | IAS 19, Pensionen, Finanzbericht | 06.06.2013 | |
