Top | Start | Thema | Dokumente |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | IASB ED/2012/3 Equity Method: Share of Other Net Asset Changes – amend to IAS 28 | |
2 | 10:45 | IASB ED/2012/6 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture - amend IFRS 10/IAS 28 | |
3 | 11:00 | IASB ED/2012/7 Acquisition of an Interest in a Joint Operation – amend IFRS 11 | |
4 | 11:00 | IASB ED/2012/2 Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle | |
5 | 12:00 | IASB ED/2012/5 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation – amend to IAS 16 and IAS 38 | |
6 | 12:30 | Protokoll |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen